Ti02含量(低%) | 95 | 积值克/位方公分 | 0.9 |
比重 | 4.1 | 高光纯丙乳胶漆(20度) | 51 |
白度 | 95.5 | 高光纯丙乳胶漆(60度) | 80 |
颜色 | 0.50 | 半光纯丙乳胶漆(60度) | 70 |
底PVC1 | 100 | 底PVC1 | 105 |
高PVC2 | 100 | 高PVC2 | 100 |
油性丙烯酸(20度) | 64 | 吸油量(克/1oo克钛) | 18 |
感光催化指数 | 10 | 酸碱度(PH值) | 7.5 |
导电率(us) | 125 | 表面处理剂 | 锆、铝 |
平均粒径(微米) | 0.19 | 规格(ASTM D-476-84) | III,IV |
杜邦R-706钛,通用型进口钛706;