测定项目 | 指标 | |
SiO2 | 二氧化硅%≤ | 60 |
MgO | 氧化镁%≤ | 30 |
Fe2O3 | 三氧化二铁%≤ | 0.4 |
Al2O3 | 三氧化二铝%≤ | 0.05 |
CaO | 碳酸钙%≥ | 0.5 |
Hydrochloric Acid Insoluble content | 不溶物含量%≤ | 0.4 |
Oil Absorption | 吸油量(ml/100g) | 0.2 |
Whiteness | 白度%≥ | 93 |
PH Value | PH值 | 8.5-10 |
Specific Gravity | 比重(t/m3) | 2.78 |
Loss on lgnition | 烧失量% | 6.9 |
Appearance | 外观 | 白色粉末 |
、特点
滑石粉具有润滑性、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性。
、用途
主要应用于橡胶、电线电缆、塑料、建材、纤维、陶瓷、润滑剂、造纸、涂料等行业