三星科技D61大孔强酸性系阳离子交换树脂
一、产品简介:
本产品具有大孔结构,能交换吸附尺寸较大的离子和分子,具有更好的物理及化学稳定性、耐渗透应力、耐磨损能力以及抗氧化能力等。能在非水介质中使用。
二、结构式:
三、理化性能指标:
项 目 | 产 品 规 格 |
树脂结构 | |
外观 | 浅驼色不透明球状颗粒 |
功能基团 | -SO3H |
质量全交换容量(干)(mmol/g) | ≥4.2 |
体积全交换容量(湿)(mmol/ml) | ≥1.40 |
粒度(0.315-1.25)mm | ≥95% |
含水量(%) | 44.0-54.0 |
湿真密度(g/ml) | 1.15-1.25 |
湿视密度(g/ml) | 0.75-0.85 |
强度(磨后圆球率) | ≥90% |
转型膨胀率(%) |
Na+→ H+
6-8
|
出厂形式 |
Na+
|
四、使用时参考指标:
项目 | 参 考 值 | |
PH使用范围 | 1-14 | |
高使用温度 °C | H型 | 100 |
钠型 | 120 | |
运行流速m/h | 15-30 | |
再生液浓度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
五、用途:
食品工业,R-CH(NH2)-COOH提炼,有机反应催化,水处理等。