?原料名称:?????????????????? | 醋酸乙酯 | 日期: | 2018-6-28 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.900-0.902 | 0.893(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3723 | 1.3705(20℃) | |
馏 程 | 初馏点 | 76℃ | 76℃ |
干馏点 | 78℃ | 78℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | ||
气? 味 | 有芳香气味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.05% | √ | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯? 度 | ≥99.5% | 99.66% | |
闪点 | 开口 | –7.2℃ | √ |
闭口 | –4℃ | √ | |
燃点 | 425.5℃ | √ | |
其? 他 | |||
检验结论:合格 | |||
? 检验员:??????????????????????? 审核:巫云山??????????? |
新闻分类