?原料名称: | 防白水 | 日期: | 2018-7-3 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.902 | 0.896(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.418-1.420 | 1.4180(20℃) | |
馏 程 | 初馏点 | 164℃ | 164℃ |
干馏点 | 172℃ | 172℃ | |
水含量,%W | 0.20% | ||
气? 味 | 微有香味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.02% | √ | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯? 度 | ≥99.5% | 99.84% | |
闪点 | 开口 | / | / |
闭口 | 71℃ | √ | |
燃点 | 244℃ | √ | |
其? 他 | |||
检验结论:合格 | |||
???? 检验员:??????????????????????? 审核:巫云山 |
上一篇:
醋酸乙酯(华南化工)
下一篇:
供应异丁醇