?原料名称:??????????????? | DOP | 日期: | 2018-7-3 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.988 | 0.990(26℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4852 | 1.4789(20℃) | |
沸点 | 386℃ | √ | |
水含量,%W | ≤0.05% | √ | |
气? 味 | 略有气味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.05% | √ | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯? 度 | / | / | |
其? 他 | |||
检验结论: | |||
? 检验员:?????????????????? 审核:巫云山?????????????? |
新闻分类