原料名稱: | 異氟爾酮 | 日期: | 2018-7-16 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 淡黃色 | |
密度,g/cm3 | 0.915-0.918 | 0.918(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 10 | |
折 光 率 | 1.4775 | 1.4736(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 195℃ | 195℃ |
干餾點 | 210℃ | 210℃ | |
水含量,%W | ≤0.20% | ||
氣? 味 |
|
正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.69% | |
閃點 | 開口 | 96℃ | √ |
閉口 | / | / | |
燃點 | 462℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
??????????? 檢驗員:??????????????????? 審核:巫云山?????????????? |
新聞分類