?原料名稱:??????????????? | 工業(yè) | 日期: | 2018-7-16 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.808-0.812 | 0.804(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3625 | 1.3655(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 78℃ | 78℃ |
干餾點 | 80℃ | 80℃ | |
水含量,%W | ≤5% | / | |
氣? 味 | 酒味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | 0.03% | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.87% | |
閃點 | 開口 | 16℃ | √ |
閉口 | 14℃ | √ | |
燃點 | 390-430℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
? 檢驗員:?????????????????????????? 審核:巫云山????????????? |
新聞分類