?原料名稱:??????????????? | 日期: | 2018-7-30 | |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 1.320 | 1.333(26℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4244 | 1.4235(26℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 40℃ | 40℃ |
干餾點 | 41℃ | 41℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | 0.03% | |
氣? 味 | 有氯仿氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.05% | √ | |
不 揮 發(fā) 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.7% | 99.84% | |
其? 他 | |||
檢驗結論: | |||
???????? 檢驗員:??????????????????? 審核:巫云山?????????????? |
上一篇:
環(huán)己酮(CYC)
下一篇:
醋酸丁酯BAC