?原料名稱:??????????????? | 環保清洗劑 | 日期: | 2018-8-6 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.76-0.78 | 0.763(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.40-1.43 | 1.4235(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 140℃ | 150℃ |
干餾點 | 190℃ | 188℃ | |
水含量,%W | ≤0.05% | 0.03% | |
氣? 味 | 有特殊氣味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | 0.02% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 2 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | / | / | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
? 檢驗員:????????????????????????? 審核:巫云山?????????????? |
上一篇:
白電油200#
下一篇:
甲基異丁基酮MIBK