?原料名稱:?????????????????? | MIBK | 日期: | 2018-8-10 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.794-0.796 | 0.796(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3958 | 1.3945(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 114℃ | 114℃ |
干餾點 | 118℃ | 118℃ | |
水含量,%W | ≤0.2% | ||
氣? 味 |
|
正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | 0.02% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.08% | |
閃點 | 24℃ | √ | |
15.6℃ | √ | ||
燃點 | 465℃ | √ | |
其? 他 |
新聞分類