高韌性 杜邦POM 100ST 本色/黑色 高粘度 耐沖擊性
單價: 47.00元/KG
最小起訂量:25 KG
供貨總量:15500 KG
更新日期:2022-03-31 11:04
廠家(產地) 美國杜邦 牌號 100ST 加工級別 注塑級 銷售方式 品牌經銷 類型 標準料
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 模收縮 | 1.2-1.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.34 | |||
自燃性 | UL-94 | HB | |||
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % | |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 58 | |||
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa | |
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 105 | |||
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % | |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % | |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % | |
電氣性能 | 容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | ||
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm | |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
杜邦?縮醛樹脂?縮醛均聚物樹脂是一種highly-crystalline聚合物,具有較高的剛度和強度,而不需要玻璃鋼筋。縮醛共聚物相比,所提供的競爭對手,縮醛樹脂?提供了更高的抗拉強度、剛度、抗蠕變性,并顯著優于抗沖擊性,允許更薄、更輕的部分設計。此外,縮醛樹脂?提供了杰出的低收入和高溫性能,良好的著色性能,良好的用金屬和其他polyme交配。
縮醛樹脂?100 super-toughened,高粘度縮醛均聚物等級與優越的耐沖擊。它是專為高度緊張的地區的韌性是至關重要的。
POM用汽車部件展示如下: