抗静电POM日本三菱F20-61
抗静电POM日本三菱F20-61 无增强级聚甲醛树脂
?标准?非强化级-2 | ||||||||
项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | F20-54 | F20-61 | F20-73R1 | A10-03 | A25-03 |
耐候性改良 | 防静电 |
中粘度 低甲醛排放 |
高粘度 抗蠕变 | 高刚性 | ||||
一般 | - | - | - | 一般 | ||||
- | - | - | - | - | ||||
物理性质 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
流变特性 | ||||||||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | g/10min | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 2.5 | 14.0 | |
熔体体积流动速率 | cm3/10min | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 2.2 | 12.0 | ||
测定温度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
测定负荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
成形收缩率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |
TD | - | - | 2.0 | - | - | |||
机械特性 | ||||||||
拉伸弹性模数 |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3050 |
屈服拉伸应力 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | |||
屈服拉伸形变 | % | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | ||
拉伸断裂伸长率 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||
断裂应力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
断裂伸长率 | % | - | - | - | - | - | ||
挠曲强度 | ISO 178 | - | MPa | 88 | 88 | 91 | 94 | 98 |
挠曲弹性模数 | 2500 | 2500 | 2610 | 2750 | 2950 | |||
不带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 240 | 230 | 250 | 280 | 250 |
带槽口却贝冲击强度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
熱的特性 | ||||||||
熔融温度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | 168 | 170 | |
负荷挠曲温度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 100 | 100 | 104 | 105 |
0.45MPa | 156 | 156 | 156 | 158 | 160 | |||
线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||||
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | 3.9 | - | - |
1MHz | - | - | - | 3.9 | - | - | ||
介电损耗因数 | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | 0.002 | - | - |
1MHz | - | - | - | 0.007 | - | - | ||
体积电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+11 | 1E+12 | - | 1E+12 |
表面电阻系数 | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+13 | 1E+16 | - | 1E+16 |
耐压强度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | - | - | 32 | - | - |
3mmt | - | - | 19 | - | - | |||
耐电痕性 | IEC 60112 | - | - | - | - | 600 | - | - |
备考 | ||||||||
标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | ||||||||
预备干燥 |
热风干燥 80℃---约3-4小时 |
|||||||
料管温度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | ||
料管温度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | ||
料管温度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 | ||
喷嘴温度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具温度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺杆回转数 | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 |