廠家(產(chǎn)地) | 路博潤 | 牌號 | 54660 | 加工級別 | 涂覆級,噴涂 |
用途級別 | 汽車部件 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 涂覆 噴涂 |
?
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | DTN 53479 | 1.19 | g/cm3 |
機(jī)械性能 | 邵氏硬度 | ? | DTN 53505 | 76/- | A/D |
拉伸強(qiáng)度 | ? | DTN 53504 | 23 | MPa | |
斷裂伸長率 | ? | ? | 840 | % | |
抗撕裂性 | ? | DTN 53515 | 40 | KN/m | |
熱性能 | 脆化點(diǎn) | ? | DTN 53546 | -70 | ℃ |
其它性能 | 磨耗量 | ? | DTN 53516 | 25 | mm3 |
?