?
?
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
?
物理性能
|
密度 | ? | ISO 2781 | 1.20 | g/cm3; |
溶液粘度 | ? | ? | 60 到 100 | mPa·s?? | |
支撐硬度 | 支撐 D, 2.00 mm, 注塑 | ISO 868 | 63 | ? | |
機械性能 | 拉伸應力 | 50%應變 | ISO 527-3 | 16.2 | MPa?? |
? | 應變, 5.00 mm | ISO 527-3 | 19.4 | MPa?? | |
拉伸應力 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 38.0 | MPa | |
伸長率 | 斷裂, 5.00 mm | ISO 4649 | 220 | % | |
撕裂強度 | 0.0350 mm | ISO 34-1 | 80 | kN/m | |
熱性能 | 熔融溫度 | DSC | Internal Method | 79.0 | ℃ |
?