?
?
?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
?
物理性能
|
密度 | ? | ISO 2781 | 1.20 | g/cm3; |
溶液粘度 | ? | ? | 60 到 100 | mPa·s?? | |
支撐硬度 | 支撐 D, 2.00 mm, 注塑 | ISO 868 | 63 | ? | |
机械性能 | 拉伸应力 | 50%应变 | ISO 527-3 | 16.2 | MPa?? |
? | 应变, 5.00 mm | ISO 527-3 | 19.4 | MPa?? | |
拉伸应力 | 断裂, 5.00 mm | ISO 527-3 | 38.0 | MPa | |
伸长率 | 断裂, 5.00 mm | ISO 4649 | 220 | % | |
撕裂强度 | 0.0350 mm | ISO 34-1 | 80 | kN/m | |
热性能 | 熔融温度 | DSC | Internal Method | 79.0 | ℃ |
?