?
important;">
产品参数
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.42 | ? | |
自燃性 | ? | UL 94 | HB | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
?