产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | - | 横向 | ISO 294-4 | 0.3 | % | |
- | 纵向 | ISO 294-4 | 0.9 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%相对湿度 | ISO 62 | 1.3 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | - | 120℃ | ISO 527-2 | 9500 | MPa |
- | 160℃ | ISO 527-2 | 6500 | MPa | ||
- | ISO 527-2 | 15000 | MPa | |||
断裂拉伸强度 | - | ISO 527-2 | 195 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 110 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 90 | MPa | ||
断裂应变 | - | ISO 527-2 | 2.0 | % | ||
- | 120℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
- | 160℃ | ISO 527-2 | 3.0 | % | ||
弯曲模量 | - | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
- | 120℃ | ISO 178 | 8500 | MPa | ||
- | 160℃ | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
Charpy缺口冲击强度 | - | -30℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 179/1eA | 11.0 | KJ/m2 | ||
Izod缺口冲击强度 | - | -40℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | |
- | 23℃ | ISO 180/1A | 12.0 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | >1.0E+15 | Ohm.cm | ||
介电强度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 290 | ℃ | |
熔点 | ISO 3146 | 295 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-0 |
123
|