产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.54 | g/cm3; | |
含水量 | 0.15 | % | |||
收缩率 | 流动,3.18mm | ASTM D955 | 0.4-0.8 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 6550 | MPa | |
抗张强度 | ASTM D638 | 96.5 | MPa | ||
伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | 2.0-4.0 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 5860 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790 | 138 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D256 | 66.7 | J/m | |
无缺口冲击强度 | 3.18mm | ASTM D4812 | 534 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 154 | ℃ | |
阻燃等级 | UL 94 | HB |
