产品参数
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.20 | g/cm3 |
? | 成型收缩率 | ASTM D955 | 流动 | 0.5-0.7 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.12 | % |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | R计称 | 118 | ? |
? | 拉伸强度 | ASTM D638 | ? | 62 | MPa |
? | 拉伸伸长率 | ASTM D638 | 断裂 | 100 | % |
? | 弯曲模量 | ASTM D790 | ? | 2300 | MPa |
? | 弯曲强度 | ASTM D790 | ? | 85 | MPa |
? | 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | 700 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火,6.4mm | 135 | ℃ |
? | 热变形温度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,6.4mm | 130 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 1.6mm | V-2 | ? |
? | 阻燃性 | UL 94 | 3.2mm | V-2 | ? |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | ? | 1.0E+15 | ohms |
? | 体积电阻率 | ASTM D257 | ? | 1.0E+16 | ohm.cm |
? | 介电强度 | ASTM D149 | 1.6mm | 28 | kV/mm |
?
?