數據提供企業[東莞湘漣塑膠 | |||||
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2600 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 5.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.234 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ||||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1E13 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | >1E15 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 |
PSU品牌為 : ULTRASON-S系列 為 PSU
* 常用產品牌號 : S2010 標準注塑用于食物器皿, 附合FDA 21 CFR 177.1655
產品特性 : 純PSU 94-HB級, 透明 低粘級 易流動性.高光澤 ,耐溫180度 C
* 常用產品牌號 : S3010 標準注塑級用于食物器皿, 附合FDA 21 CFR 177.1655
產品特性 : 純PSU 94-HB級, 透明 中粘級 .耐沖擊 ,高光澤 ,耐溫達186度 C
PSU特性:耐高溫、韌性、硬度好,耐腐蝕,電性能優越、尺寸穩定
應用:飲水和食品接觸的專用材料、軍工精密部件、繼電器、印刷電路板、接線板、熱水表、熱閥門。燈具的反光鏡、雷達天線罩、飛機倉外部配件等。
PSU S2010 巴斯夫 注塑級。中粘度,易流動。用于一般工業部件及透明制品。
PSU S3010 巴斯夫 注塑級。韌性高,耐化學性能好。用于加工工業部件及透明的制品。
PSU S2010G2巴斯夫注塑級,10%玻纖增強。韌性高,耐化學性能好。
PSU S2010G4 巴斯夫 注塑級,20%玻纖增強。韌性高,耐化學性能好。
PSU S2010G6 巴斯夫 注塑級,30%玻纖增強。高剛性,高強度。
PSU E2010 巴斯夫 注塑級