购买需知
签收时请当着快递员的面验收,如果损坏或缺失请直接拒签或立即电话联系我们, 到货屏幕请先裸机测试(单主板测试),不要拆标/撕膜/拆解配件 任意一样,一概不保。不测试,直接撕膜装机的,一概不保。
一定要购买运费险,如有问题,产生退换货的,AA 制,谁发谁付,谢谢理解与支持!
返货注意事项:退换货发回时,物品损坏,由买家负责.拒绝一切到付件,一定在盒子留下你的联系方式,方便给你发回。
郑重声明:触摸屏.液晶屏属于易损易碎物品,为避免不必要的纠纷,如不认可条款,请不要购买!买家拍下商品时,我们将视为清楚并且同意以上条款,如有争议,此条款将为处理的重要依据
瀚宇彩晶液晶模组HSD040I3N1-B00 应用详情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型号 | HSD040I3N1-B00 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板应用 |
|
|
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 型号别名 | - | |
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 80 °C | 存储温度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS状态 | 耐振动性 | 2.9G (28.4 m/s2) | ||
典型特征 : |
|
瀚宇彩晶液晶模组HSD040I3N1-B00 结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 320(RGB)×240 (QVGA) | 点间距 | 0.0855×0.2656 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.2565×0.2656 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 82.08×61.56 mm (H×V) | 可视区域 | - |
外观尺寸 | 112.11×80.51 mm (H×V) | 外观厚度 | 8.0/8.3 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 外观形状 | - | |
安装孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bracket | |||
其它特征 : | 重量 | 95.0/105g (Typ./Max.) | 表面处理 | - |
- 免责声明 : 数据由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
- 返回顶端
瀚宇彩晶液晶模组HSD040I3N1-B00 光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 4700 cd/m2 (Typ.) | 对比度 | 350:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 60/60/60/40 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
视角 | 4:30 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 显示颜色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.43 (Max.)(9 points) | |
显示性能 : | 室外可视 | 是 | 透射系数 | - |
- 免责声明 : 数据由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
- 返回顶端
瀚宇彩晶液晶模组HSD040I3N1-B00 背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | |
灯管电气 : | 电压输入 | 10.5V (Min.) | 电流输入 | 420mA (Typ.) | ||
功耗 | 4.41W (Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | 灯管驱动 | 无 |
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC |
- 免责声明 : 数据由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
- 返回顶端
瀚宇彩晶液晶模组HSD040I3N1-B00 信号详情
信号系统 : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信号电气 : | 电压输入 | 3.3V (Typ.) | 电流输入 | 12.0mA (Typ.) | ||
功耗 | 0.06W (Max.) | |||||
接口特征 : | 类型 | FPC | 位置 | - | ||
FPC详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
- 免责声明 : 数据由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
- 返回顶端