| ||||
| ||||
|
1.19 | |||
0.66 | |||
37 | |||
34 | |||
% | |||
% | |||
0.65 | % | ||
0.65 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
16700 |
348000 | |||
9430 | |||
8700 | |||
6.0 | % | ||
120 | % | ||
> 50 | % | ||
305000 | |||
247000 | |||
341000 | |||
14100 | |||
10600 | |||
7.1 | % | ||
0.97 | |||
18900 | |||
4500 | |||
630 | |||
150 | |||
3150 | |||
750 | |||
5.7 | |||
26 | |||
5.7 | |||
26 | |||
44.3 | |||
40.6 | |||
1330 | |||
1100 |
279 | |||
255 | |||
293 | |||
-- | 295 | ||
-- | 293 | ||
1.4 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
250 | V | ||
125 | V | ||
1560 | |||
1610 | |||
1710 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1610 | |||
28 | % | ||
896 | |||
1.0 | |||
0.1 | |||
2.0 | |||
0.1 | |||
0.2 | |||
2.0 | |||
1022 | |||