CQB系列氟塑料磁力泵
产品类别:离心泵 | ||
性能数据 | 流量范围 | 5-100m3/h |
扬程范围 | 11.5-50m | |
介质温度 | -50℃<T<+160℃ | |
环境温度 | 不超过40℃ | |
高工作压力 | ≤1.6MPa | |
电机数据 | 配套功率 | 0.55-18.5KW |
电压 | 380V | |
频率 | 50-60HZ | |
转数 | 2900/r/min | |
防护等级 | IP54/IP55/IP65 | |
绝缘等级 | F | |
材料 | 泵体、泵盖、叶轮 | 氟塑料合金 |
泵轴 | 45钢/不锈钢 | |
机械密封 | 无 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【关闭当前窗口】