HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品,无毒、无味,密度在0.940~0.976 g/cm3范围内;结晶度为80%~90%,软化点为125~135℃,使用温度可达100℃;熔化温度120~160℃,对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250℃之间。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好,但与低密度绝缘性比较略差些;化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低;耐老化性能差,耐环境开裂性不如低密度聚乙烯,特别是热氧化作用会使其性能下降,所以,树脂需加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下的热变形温度较低,这一点应用时要注意。
应用
竞技场板(冰球板)
??背包框架
??防弹板
??瓶盖
??耐化学腐蚀的管道系统
??同轴电缆内绝缘体
??食品储存容器
??汽车油箱
??钢质管道腐蚀保护
??电气和管道箱
??远红外镜头
??折叠椅和桌子
??土工膜用于液压系统(运河和银行增援等)和化学遏制
??地热传热管系统
??耐热迫击炮
??安全帽
??呼啦圈
产品 | 用途 | 性能特点 |
HDPE巴塞尔 9301 | 片材; 型材 | 刚性,高; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 9305TC | 导管; 电线电缆应用 | 刚性,高; 高分子量; 食品接触的合规性; 双峰型分子量分布 |
HDPE巴塞尔 ETP H4250 | 食品容器 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的感官特征; 流动性高; 耐低温冲击; 热稳定性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 ETP H4262 | 薄壁容器; 食品容器 | 快的成型周期; 良好的感官特征; 良好的加工稳定性; 良好的着色性; 流动性高; 耐低温冲击; 热稳定性,良好 |
HDPE巴塞尔 ETP H4745 | 容器; 食品容器 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的感官特征; 流动性高; 耐低温冲击; 热稳定性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 ETP H4837 | 容器; 食品容器 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的感官特征; 流动性高; 耐低温冲击; 热稳定性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 ETP H5057 | 杯子; 容器; 食品容器 | 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的感官特征; 流动性高; 耐低温冲击; 热稳定性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 H4620 | ||
HDPE巴塞尔 H5112 | 把手; 家用货品; 容器; 食品容器; 玩具 | 高 ESCR(抗应力开裂); 抗撞击性,良好; 流动性高; 食品接触的合规性; 中等宽分子量分布 |
HDPE巴塞尔 H5220 | 杯子; 家用货品; 容器; 外壳 | 超高韧性; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 良好的着色性; 气味低到无 |
HDPE巴塞尔 H5234 | 薄壁部件; 容器; 食品容器 | 快的成型周期; 流动性高; 耐低温冲击; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 H5520 | 护罩; 家用货品; 容器; 食品容器; 外壳 | 可加工性,良好; 气味低到无; 韧性良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 H5618 | 护罩; 家用货品; 容器; 外壳 | 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 韧性良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 H6017 | 刚性,良好; 均聚物; 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性 | |
HDPE巴塞尔 H6030 | 薄壁部件 | 刚性,良好; 均聚物; 可加工性,良好; 快的成型周期; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L4434 | 薄膜 | 高密度; 共聚物; 食品接触的合规性; 中等分子量 |
HDPE巴塞尔 L4550 | 包装; 单丝; 非特定食品应用; 农业应用; 网织品 | 低速凝固晶点; 食品接触的合规性; 窄分子量分布; 中等分子量 |
HDPE巴塞尔 L4904 | 管道系统 | 高分子量; 可加工性,良好; 良好的开裂抵抗 |
HDPE巴塞尔 L4930TC | 导管; 电线电缆应用; 光纤电缆 | 刚性,良好; 可加工性,良好; 韧性良好; 双峰型分子量分布 |
HDPE巴塞尔 L5005V | 衬里; 袋子 | 刚性,高; 高分子量; 高密度; 共聚物; 良好的热封性; 食品接触的合规性; 双峰型分子量分布 |
HDPE巴塞尔 L5040 | 导管; 管道系统; 瓶子 | 高 ESCR(抗应力开裂); 良好的加工稳定性; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5040AS | 导管; 管道系统; 瓶子 | 高 ESCR(抗应力开裂); 抗静电性; 良好的加工稳定性; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5040TC | 导管; 电线电缆应用; 通讯器材 | 刚性,良好; 共聚物; 可加工性,良好; 韧性良好 |
HDPE巴塞尔 L5332CP | 波纹管; 导管; 型材 | 高 ESCR(抗应力开裂); 良好的加工稳定性; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5440 | 瓶子; 通用 | 良好的加工稳定性; 良好的颜色稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性; 通用 |
HDPE巴塞尔 L5440AS | 瓶子; 通用 | 抗静电性; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性; 通用 |
HDPE巴塞尔 L5645 | Blown Film; 包装; 薄膜; 带子; 食品包装; 通用 | 均聚物; 食品接触的合规性; 通用; 中等分子量 |
HDPE巴塞尔 L5800I | 桶 | 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5840 | 瓶子 | 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5840AS | 瓶子 | 抗静电性; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 L5876 | 吹塑成型应用 | 高光; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 M4661 | 外壳; 消费品应用领域; 座椅 | 高 ESCR(抗应力开裂); 抗弯曲; 抗撞击性,良好; 可加工性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 M4855 | 消费品应用领域 | 高 ESCR(抗应力开裂); 高密度; 共聚物; 抗弯曲; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 M5010 | 薄膜 | 高密度; 中等分子量 |
HDPE巴塞尔 M5265 | 桶 | 食品接触的合规性; 辛烯共聚单体; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M5265X01 | 保护性遮盖物; 容器; 桶 | 辛烯共聚单体; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M5363 | 汽车领域的应用; 桶; 装运容器 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,高; 可加工性,良好; 气味低到无; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M5365X01 | 容器; 桶 | |
HDPE巴塞尔 M5370P | 容器; 桶 | 抗撞击性,高; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M5370RF | 电线电缆应用; 绝缘材料 | 高 ESCR(抗应力开裂); 抗撞击性,高; 可加工性,良好 |
HDPE巴塞尔 M5372 | 桶; 装运容器 | 高 ESCR(抗应力开裂); 共聚物; 抗撞击性,高; 可加工性,良好; 气味低到无; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6028 | 安全帽 | 刚性,良好; 抗弯曲; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 韧性良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 M6061 | 桶; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6062 | 桶; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6080 | 薄壁部件; 工具/零件箱; 容器; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 良好的流动性; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6080UV | 室外应用; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 抗撞击性,良好; 良好的流动性; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6080WC | 电线电缆应用; 电子绝缘 | 刚性,良好; 均聚物; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6138 | 农业应用; 桶; 消费品应用领域; 装货箱 | 刚性,高; 抗撞击性,良好; 食品接触的合规性 |
HDPE巴塞尔 M6580 | 桶; 装货箱 | 刚性,良好; 均聚物; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 食品接触的合规性; 窄分子量分布 |
HDPE巴塞尔 M6580WC | 电线电缆应用; 绝缘材料 | 刚性,良好; 均聚物; 可加工性,良好; 良好的加工稳定性; 气味低到无; 窄分子量分布 |
仓库实拍
公司介绍
东莞金宸塑胶原料有限公司经营范围
一、工程塑胶原料:PC防火,PC加纤,PC耐寒,PA6防火,P6加纤,PA6导电,PA66加纤,防火,导电,POM均聚,耐磨,导电,加纤, PBT防火,加纤,,PET防火,加纤,PMMA板材,导光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑胶原料:ABS防火,通用,加纤,镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤,防火,高抗冲,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);
三、热塑性弹性塑胶原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐冲,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特种工程塑胶原料:PPO加纤,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可开具17%税票,是一般纳税人企业。并提供产品的PDF物性表及加工参数、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、SGS报告、FDA食品医疗、ASTM,ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。