?
?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ? | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min |
物理性能 | 收缩率 | ? | SK | 1.5-2.0 | % |
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ? | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 |
硬度 | ? | ASTM D-785 | 88 | R Scale | |
IZOD耐冲击强度 | Notched,23℃ | ASTM D-256 | 10 | kg.cm/cm | |
弯曲弹性系数 | ? | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | |
断裂伸长率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
热性能 | 维卡软化点 | ? | ASTM D-1525 | 130 | ℃ |
热变形温度 | ? | ASTM D-648 | 88 | ℃ | |
其它性能 | 加热老化时间 | ? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
流动性 | ? | SK | 500 | mm |
?