?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体质量流动速率 | ? | ? | 2.2 | g/10min | |
密度 | ? | ? | 0.921 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸断裂应变 | ? | ? | 780 | % | |
拉伸强度 | ? | ? | 15.9 | MPa | ||
其它性能 | 鱼眼 | 0.4mm | ? | 0 | 个/1520cm2 | |
颗粒外观 | 污染粒子 | ? | ? | 0 | 个/kg | |
大粒和小粒 | ? | ? | 0 | g/kg | ||
鱼眼 | 0.8mm | ? | 0 | 个/1520cm2 | ||
雾度 | ? | ? | 10 | % |
?