?
?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸湿性 | 23℃,50%湿度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23℃水,饱和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔体流动速率 | 体积 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
质量 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
密度 | ? | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||
物理性能 | 透过率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透过率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
折射系数 | ? | ISO 489 | 1.586 | ? | ||
机械性能 | IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
名义断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
拉伸蠕变模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
?
?