?
?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ? | ASTM D-1238 | 27 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | R标尺 |
断裂伸长率 | ? | ASTM D-638 | 500 | % | |
屈服拉伸强度 | ? | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
弹性模量 | ? | ASTM D-790 | 13000 | kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | 0℃ | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm | |
IZOD冲击强度 | -20℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | ? | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
?
?