我公司可以提供原料报告;UL、FDA、材质证明、ISO,ASTM物性
资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)......
我们的服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!欢迎各地客户来电、来函订购!
?
?
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | ?熔体流动速率 | ?(190℃/5.0kg) | ?ISO1133 | ?0.43 | ?g/10 min |
? | ?(190℃/21.6kg) | ?ISO1133 | ?12.4 | ?g/10 min | |
?炭黑含量 | ? | ?ISO6964 | ?2.25 | ?% | |
?密度 | ? | ?ISO1183 | ?958 | ?g/cm3 | |
硬度 | ? | ?ISO868 | 59 | ? | |
机械性能 | ?拉伸应力 | ? | ?ISO527-2 | ?22 | ? MPa |
?拉伸应力 | ? | ?ISO527-2 | ?8 | ?% | |
?拉伸模量 | ? | ?ISO527-2 | ?850 | ? MPa | |
?V型缺口冲击力 | ?23℃ | ISO179 | ?24 | ?KJ/㎡ | |
? | ?-30℃ | ? ISO179 | ?8 | ?KJ/㎡ | |
?热性能 | ?维卡软化温度 | ? | ? ISO306 | ?70 | ?℃ |
?DSC | ? | ?DIN53765 | ?123-127 | ?℃ | |
?OIT 210℃ | ? | ?EN728 | ?>20 | ?min |
?