主要技術參數
型號 | F-1 | F-3 | F-5 | F-6 |
產量 | 60-100kg/h | 120-200kg/h | 200-280kg/h | 250-350kg/h |
電機 | 4kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
進料口尺寸 | 250×200 | 400×300 | 500×350 | 650×400 |
機重 | 0.3T | 0.4T | 0.6T | 0.8T |
刀數 | 5pcs | 5pcs | 8pcs | 10pcs |
外形尺寸 | 850×600×1300 | 1000×750×1400 | 1500×900×1700 |
1700×1200×1800 |