性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 特性粘度 | PS/F/TR-008 | 0.81±0.02 | dl/g | |
乙醛含量 | PS/F/TR-018 | ≤1.0 | ppm | ||
二甘醇 | PS/F/TR-010 | 1.4±0.2 | % | ||
端羧基 | PS/F/TR-011 | ≤35 | mol/t | ||
熔點 | PS/F/TR-016 | 248±1 | ℃ | ||
結晶度 | 55±5 | % | |||
克重 | PS/F/TR-021 | 18±1 | G | ||
水分 | PS/F/TR-013 | ≤0.4 | % | ||
Color B | PS/F/TR-014 | ≤0 | |||
Color L | PS/F/TR-015 | ≥83 |
供應PET/常州華潤/CR-8816 食品包裝專用料