日标截止阀性能规范: | |||||||||
|
|||||||||
阀体材料 | SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 | ||
适用温度 | ≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -195 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
氨气液氨 |
日标截止阀规格主要尺寸: | |||||||||
|
|||||||||
10K | |||||||||
DN | in | L | D | D1 | D2 | b | n-?d | H | Do |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-?19 | 360 | 200 |
65 | 2 1/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-?19 | 380 | 200 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-?19 | 415 | 250 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-?19 | 465 | 250 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-?23 | 515 | 300 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-?23 | 545 | 350 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-?23 | 675 | 450 |
20K | |||||||||
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-?19 | 420 | 200 |
65 | 2 1/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-?19 | 465 | 250 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-?23 | 490 | 300 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-?23 | 590 | 350 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-?25 | 690 | 400 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-?25 | 760 | 450 |
200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-?25 | 1070 |
45 0 |
产品特点及优点:
1、产品设计制造符合国内外的先进标准要求,密封可靠,性能优良。
2、结构设计紧凑合理,造型美观。
3、阀体材料品种齐全、填料、垫片亦根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力,温度及介质工况。
4、采用国内外多种配管法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求