18D
LDPE | 低密度聚乙烯#高壓聚乙烯
大慶石化
規格級別:?薄膜 吹塑
產品用途:?用途:吹塑、農膜、地膜。
18D 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.919 | g/cm |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 1.5 | g/10min |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸強度 | 9 | N/mm | |
斷裂伸長率 | 600 | % | |
斷裂強度 | 12 | N/mm | |
環境應力開裂 | 3 | h | |
沖擊強度 | 120 | g |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電損耗正切值 | 0.3 | KHz | |
介電常數 | 2.4 | ||
介電強度 | 40 | KV/mm |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
脆化溫度 | -70 | ℃ |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
外觀魚眼 | 30 | 個/1200cm | |
濁度 | 14 | % |
LDPE 中石油大慶 18D0
LDPE 中石油大慶 18G
LDPE 中石油大慶 2420D
LDPE 中石油大慶 2426F
LDPE 中石油大慶 2426H
LDPE 中石油大慶 2426K
LDPE 中石油蘭州 1810D