天揚長期供應各種型號ABS塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
GPPC ABS D-1000A
丙烯腈丁二烯乙烯
GPPC Chemical Co., Ltd.
產品說明:
GPPC ABS D-1000A是一種丙烯腈丁二烯乙烯(ABS)材料,。 該產品在北美洲或亞太地區有供貨,加工方式為:注射成型。
GPPC ABS D-1000A的主要特性有:
GPPC ABS D-1000A的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- 符合 REACH 標準
- 通過 ROHS 認證
- Flame Retardant
GPPC ABS D-1000A 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規性 |
|
UL文件號 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.17 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) | |||
200°C/5.0 kg | 6.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 60 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 105 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(3.18 mm) | 42.2 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 2(3.18 mm) | 2400 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 3(3.18 mm) | 69.6 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
3.18 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
6.35 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 81.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.59 mm | V-0 | UL 94 | |
3.18 mm | 5VA | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 75.0 到 85.0 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 210 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 15 mm/min |
3 . | 15 mm/min |