540Z
PPO | 聚醚#
日本旭化成
规格级别: 注塑
产品用途: 电子电气、汽车工业、机械工业、化工领域
540Z 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃,50%RH,24Hr) | 0.10 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | 0.5-0.7 | % | ASTM D-955 |
比重 (23℃) | 1.08 | ASTM D-792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲强度 (23℃,50%RH) | 1000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
弯曲模量 (23℃,50%RH) | 25000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
抗拉强度 (23℃,50%RH) | 700 | Kg/cm | ASTM D-638 |
悬臂梁式冲击强度 (6.4mm带切口23℃) | 15 | kg cm/cm | ASTM D-256 |
断裂伸展率 (23℃,50%RH) | 50 | % | ASTM D-638 |
旭化成PPO/PPE 100Z UL945VA级防火阻燃
旭化成PPO/PPE 300V UL94V0防火阻燃 耐热性良好
旭化成PPO/PPE 540V 高度耐热性 防火UL94V0阻燃