耐低温 HDPE 上海金菲 HHM5502 薄膜级
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 28 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | >600 | % | |
弯曲模量(弯曲弹性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 1378 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 0.955 | ? |
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.35 | g/10min | |
其他 | 特性 | 优良的刚性,优良的耐环境应力开裂性 | |||
用途 | 洗涤剂等 |
联系:叶先生 13925706091 陈小姐 13790607393
电话:0769-33652670
传真:0769-82863475