在线电影你懂的,坐公交车居然被弄了2个小时,亚洲一线产区二线产区区别在,国产AV麻豆MAG剧集

东莞市嘉清塑胶原料有限公司

通用塑料厂家 工程塑料厂家 液体橡胶厂家 热塑性弹性体厂家

网站公告
东莞市嘉清塑胶原料有限公司是一家经营通用塑胶原料、工程塑胶原料和特种工程塑胶原料的专业塑胶原料贸易公司,从成立起,努力打造口碑,已在同行和客户中树立了良好的口碑,从而连续几年被评为“诚信经营商户”、并已取得《企业法人营业执照》同时具备一般纳税人资格(开具17%税)和进出口报关的能力。自2016年03月成立以来,我公司以的产品及诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,并深受广大客户的信赖,长期且稳定地向珠江三角洲及广西、贵州、河南、河北、重庆、江苏、浙江、福建、辽宁、吉林、山东等全国各地提供充足的货源。   本公司秉持诚信经营之道,以"高品质、薄利多销、优服务"的经营宗旨,不断开拓市场、切实服务,秉承客户至上、品质,以卓越的经营服务理念与您携手前进、共创辉煌。
产品分类
联系同丰
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应日本三菱POM F25-03 高刚性耐磨
供应日本三菱POM F25-03 高刚性耐磨
点击图片查看大图
产品/服务: 浏览次数:241供应日本三菱POM F25-03 高刚性耐磨 
规 格: 25kg 
单 价: 15.00元/ 
起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
更新日期: 2021-01-25  有效期至:长期有效
联 系 人: ( 登录可见 )
公司电话: ( 登录可见 )
即时通讯: ( 登录可见 )


«上一个产品     下一个产品»
产品属性
 产品型号:  
 产品规格:  25kg
 产品品牌:  
产品优势
供应日本三菱POM F25-03 高刚性耐磨
详细信息

供应日本三菱POM F25-03 高刚性耐磨 

操作 牌号 熔融体积流量(MVR) (cm3/10min) 简支梁缺口冲击强度 (kJ/m2) 抗张强度 (MPa) 拉伸断裂应变 (%) 表面电阻率 (ohms)
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  A10-03 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 67.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  A25-03 12 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 69.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-01 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-02 2.2 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 33 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F10-EW 3.4 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 35 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-03 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-05 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-54 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 62.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F20-61 7.7 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13
 技术数据表  电邮一份说明书  F20-EW 7.7 (190°C/2.16 kg) 7.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F25-03 14 (190°C/2.16 kg) 6.5 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 27 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F30-03 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F30-05 23 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 25 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  F40-03 45 (190°C/2.16 kg) 5.0 (23°C) 64.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 20 (50 mm/min) 1.0E+16
 技术数据表  电邮一份说明书  FRC-20 8.3 (190°C/2.16 kg) 8.0 (23°C) 57.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 42 (50 mm/min)  
 技术数据表 UL Yellowcard 电邮一份说明书  FV-30 27 (190°C/2.16 kg) 6.0 (23°C) 63.0 (屈服, ISO 527-1, -2) 30 (50 mm/min) 1.0E+13

相关产品
0条  相关评论
 免责声明:(1)以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,环球塑化网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您优先选择“塑企通”会员合作! (2)同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向环球塑化网举报。
嘉清塑胶 同丰塑胶 嘉清
©2024 环球塑化网 版权所有   技术支持: 环球塑化网     访问量:235427  管理入口

收缩
  • 电话咨询

  • 1392-5706091
QR code
关闭
关闭
请输入验证码