美国陶氏化学VORANOL聚醚多元醇 | ||||||
聚醚多元醇是生产聚氨酯(PU)制品的主要原料。聚醚多元醇是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等在催化剂存在下经加聚反应制得。陶氏聚醚多元醇主要用于生产聚氨酯产品和为各个终端用市场进行系统配方,包括汽车、电气、涂料、粘合剂、密封剂和弹性体。 |
||||||
VORANOL | 分子量 | 羟值 | 官能度 | 黏度 | 含水量 | 应用范围 |
VOANOL 220-260 | 400 | 260 | 2 | 33 | 0.05% | 高硬度弹性体、胶粘剂、灌封胶等 |
VOANOL 2110TB | 1000 | 110 | 2 | 83 | 0.05% | 弹性体、胶粘剂、皮革 |
VOANOL 2120 | 2000 | 58 | 2 | 210 | 0.05% | 弹性体、胶粘剂、皮革 |
VOANOL 4240 | 4000 | 28 | 2 | 425 | 0.05% | 弹性体、胶粘剂、隔音地毯、鞋材 |
VOANOL 2070 | 700 | 238 | 3 | 103 | 0.05% | 高回弹海绵、弹性体、皮革 |
VOANOL CP-1055 | 1000 | 160 | 3 | 200 | 0.05% | 弹性体、胶粘剂 |
VOANOL 3010 | 3000 | 56 | 3 | 450 | 0.05% | 大块海绵、弹性体、胶粘剂 |
VOANOL NC-701 | 21.3 | 3 | 5500 | 0.05% | 接枝聚醚,固含量40% | |
VOANOL 3943A | 31 | 3 | 5300 | 0.05% | 汽车坐垫、家具扶手 | |
VOANOL CP 1421 | 5000 | 33.5 | 3 | 1600 | 0.05% | 高回弹力坐垫、低密度座椅靠背 |
VOANOL CP 755 | 700 | 240 | 3 | 100 | 0.05% | 高回弹海绵、弹性体、皮革等 |
VORANOL | 分子量 | 羟值 | 官能度 | 黏度 | 含水量 | 应用范围 |
VOANOL CP 450 | 450 | 378 | 3 | 330 | 0.06% | 粘合剂、半硬泡、硬泡等 |
VOANOL CP 4701 | 4800 | 34 | 3 | 860 | 0.05% | 弹性体、接着剂、高回弹泡沫 |
VOANOL CP 4702 | 4800 | 34 | 3 | 860 | 0.05% | 弹性体、接着剂、高回弹泡沫 |
VOANOL CP 4703 | 4800 | 34 | 3 | 860 | 0.05% | 弹性体、接着剂、高回弹泡沫 |
VOANOL CP 4711 | 5000 | 35 | 3 | 860 | 0.05% | 弹性体、接着剂、高回弹泡沫 |
VOANOL CP 6001 | 6000 | 28 | 3 | 1060 | 0.05% | 模塑高回弹泡沫,半硬质泡沫 |
VOANOL NF-425 | 4800 | 34 | 3 | 860 | 0.05% | 弹性体、接着剂、高回弹泡沫 |
VOANOL NF-440 | 23 | 3 | 5200 | 0.05% | POP接枝聚醚,模塑高回弹泡沫 | |
VOANOL NF-927 | 4000 | 28 | 2 | 430 | 0.05% | 弹性体、胶粘剂、隔音地毯、鞋材 |
VORANOL 800 | 800 | 4 | 0.05% | 聚脲喷涂、涂料等 | ||
VORANOL RA-800 | 800 | 4 | 0.05% | 聚脲喷涂、涂料等 | ||
VORANOL RA-640 | 640 | 4 | 0.05% | 硬泡、粘合剂等 | ||
VOANOL 4000LM | 4000 | 28 | 2 | 900 | 0.03% | 弹性体、胶粘剂、隔音地毯、鞋材 |
VOANOL 8000LM | 8000 | 14 | 2 | 2000 | 0.03% | 弹性体、胶粘剂、隔音地毯、鞋材 |
VOANOL HA-6058 | 12000 | 29.5 | 1200 | 0.06% | 高回弹泡沫 | |
VOANOL WD-2104 | 400 | 260 | 2 | 35 | 0.05% | 高硬度弹性体、胶粘剂 |
规格指标
名称(GRADE) |
分子量Mn |
羟值OH value |
官能度Function |
粘度Viscosity(at25℃) |
大含水量Max water content (%) |
应用 |
VORANOL 220-260 |
400 |
260 |
2 |
33 |
0.05 |
弹性体,接着剂 |
VORANOL 230-238 |
700 |
238 |
3 |
103 |
0.05 |
弹性体,接着剂,海绵 |
VORANOL 2110TB |
1000 |
110 |
2 |
83 |
0.05 |
弹性体,接着剂、皮革 |
VORANOL 2120 |
2000 |
56 |
2 |
210 |
0.05 |
弹性体,接着剂、皮革 |
VORANOL 2100 |
3000 |
56 |
3 |
475 |
0.05 |
弹性体,接着剂 |
VORANOL 220-037 |
3000 |
37 |
2 |
330 |
0.05 |
弹性体,接着剂 |
VORANOL 4240 |
4000 |
29 |
2 |
425 |
0.05 |
弹性体,接着剂、隔音垫、鞋材 |
VORANOL 2471 |
4800 |
34 |
3 |
770 |
0.05 |
弹性体,接着剂 |
VORANOL 4701 |
4800 |
34 |
3 |
860 |
0.05 |
弹性体,接着剂,高回弹泡沫 |
VORANOL NC-603 |
— |
28 |
— |
2200 |
0.1 |
接枝聚醚,高回弹模塑 |
VORANOL NC-701 |
|
21.3 |
|
5300 |
0.05 |
低气味接枝聚醚,模塑软泡 |
VORANOL CP-5021 |
— |
31-35 |
— |
1260 |
0.1 |
特殊聚醚,高回弹模塑,慢回弹海绵 |
VORANOL CP-6001 |
6000 |
28 |
3 |
1060 |
0.06 |
半硬质,高回弹模塑 |
VORANOL CP-1421 |
5000 |
33.5 |
3 |
1600 |
0.05 |
模塑高回弹海绵 |
VORANOL CP1055 |
1000 |
160 |
3 |
200 |
0.05 |
弹性体、粘合剂 |
VORANOL CP450 |
450 |
378 |
3 |
330 |
0.06 |
弹性体,接着剂,海绵 |
VORANOL 360 |
728 |
360 |
4.5 |
3000 |
0.1 |
高密度海绵,仿木家具 |
VORANOL 280 |
1382 |
280 |
7 |
2600 |
0.1 |
高密度,高硬度仿木材 |
HF 505 |
— |
29.5 |
— |
1170 |
0.08 |
高回弹泡沫,带阻燃性能 |
VORANOL3943A |
— |
31 |
— |
5300 |
0.08 |
软质模塑泡沫 |
VORANOL 2070 |
700 |
238 |
3 |
238 |
0.06 |
慢回弹泡沫 |