主要城市及地區快速選擇:
北京 | 天津 | 上海 | 廣州 | 深圳 | 東莞 |
蘇州 | 南京 | 杭州 | 武漢 | 西安 | 昆明 |
長沙 | 廈門 | 重慶 | 成都 | 寧波 | 濟南 |
姓名 | 性別 | 學歷 | 工作經驗 | 期望薪資 | 現居住地 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
謝艷萍 | 女 | 高中 | 2年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東 | 2013-12-24 |
李玉石 | 男 | 高中 | 5年以上 | 5000-8000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-24 |
農玉蘭 | 女 | 本科 | 1年以上 | 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-24 |
譚杰琳 | 女 | 本科 | 1年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-24 |
詹永燦 | 男 | 大專 | 3年以上 | 3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-24 |
蘇成 | 男 | 高中 | 5年以上 | 4000-5000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-24 |
程洪榮 | 男 | 高中 | 3年以上 | 4000-5000元/月 | 廣東深圳市 | 2013-12-24 |
龍琪 | 男 | 大專 | 3年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-24 |
夏勇梅 | 女 | 高中 | 3年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-24 |
李俞 | 女 | 大專 | 5年以上 | 3000-4000元/月 | 河北石家莊市 | 2013-12-24 |
陳旺 | 男 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-20 |
王根平 | 男 | 高中 | 5年以上 | 面議 | 廣東深圳市 | 2013-12-20 |
莫志杰 | 男 | 大專 | 1年以上 | 5000-8000元/月 | 廣東深圳市 | 2013-12-20 |
李冬梅 | 女 | 大專 | 5年以上 | 8000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2013-12-20 |
劉成志 | 男 | 本科 | 2年以上 | 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-20 |
溫忠有 | 男 | 高中 | 5年以上 | 2000-3000元/月 | 廣東廣州市 | 2013-12-20 |
孫敏杰 | 男 | 大專 | 2年以上 | 1000元/月以上 | 廣東廣州市 | 2013-12-18 |
廖細香 | 女 | 大專 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-18 |
王斌 | 男 | 本科 | 5年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-18 |
陳志鴻 | 男 | 本科 | 1年以上 | 面議 | 廣東廣州市 | 2013-12-18 |
用戶名: | |
密 碼: | |
忘記密碼 | |
聯系我們:4001152868 |