商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 | ||
丙烷 | 2013-12-04 | 國際市場現貨價,阿拉伯灣產,FOB沙特阿拉伯 | 美元/噸 | 1046.00 | ||
丙烷 | 2013-12-04 | 國際市場現貨價,遠洋輪裝運,FOB 西北歐 | 美元/噸 | 904.76 | ||
|
商品名稱 | 交易時間 | 規格 | 單位名稱 | 價格 | ||
丙烷 | 2013-12-04 | 國際市場現貨價,阿拉伯灣產,FOB沙特阿拉伯 | 美元/噸 | 1046.00 | ||
丙烷 | 2013-12-04 | 國際市場現貨價,遠洋輪裝運,FOB 西北歐 | 美元/噸 | 904.76 | ||
|
轉載請注明:轉載自環球塑化資訊 http://www.ojblg.com/news/
本文鏈接:http://www.ojblg.com/news/2013-12/254271.html
免責聲明:本文"最新丙烷國際市場沙特現貨價格行情"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿